Saisonpreise der Ferienwohnung Haus Norderoog Wohnung Nr. 2 auf Borkum:
Saison-Zeit | Von Datum | Bis Datum | Preis je Nacht |
Herbst 2022 | 01.10.2022 | 02.11.2022 | 79 € |
Herbst / Winter 2022 | 02.11.2022 | 17.12.2022 | 55 € |
Winter / Silvester | 17.12.2022 | 08.01.2023 | 80 € |
Vorsaison I 2023 | 09.01.2023 | 11.02.2023 | 55 € |
Vorsaison 2 2023 | 11.02.2023 | 31.03.2023 | 65 € |
Ostern 2023 | 01.04.2023 | 16.04.2023 | 79 € |
Nebensaison 2023 | 17.04.2023 | 29.04.2023 | 70 € |
Frühsommer 2023 | 29.04.2023 | 16.06.2023 | 80 € |
Sommer 2023 | 17.06.2023 | 19.08.2023 | 95 € |
Spätsommer 2023 | 19.08.2023 | 30.09.2023 | 79 € |
Herbst 2023 | 01.10.2023 | 02.11.2023 | 75 € |
Herbst / Winter 2023 | 02.11.2023 | 16.12.2023 | 55 € |
Winter / Silvester | 16.12.2023 | 08.01.2024 | 80 € |
Vorsaison I 2024 | 09.01.2024 | 17.02.2024 | 55 € |
Vorsaison 2 2024 | 18.02.2024 | 31.03.2024 | 65 € |
Ostern 2024 | 01.04.2024 | 22.04.2024 | 79 € |
Die oben genannten Preise gelten bei Nutzung der Ferienwohnung mit 2 Personen.
Keine Vermietung an 4 Erwachsene möglich.
In dem Preis sind Strom, Wasser, Heizung, TV, Internet per W-Lan, Müll, Telefon und ein PKW Stellplatz direkt an der Wohnung bereits enthalten. Zusätzlich fällt einmalig eine Endreinigung in Höhe von 70 € an.
Auf Anfrage können Handtücher und Bettwäsche gegen eine Gebühr von 13,50 € / pro Person geliehen werden.
An- und Abreisetag zählt als ein Tag. Die Woche z.B. Sa bis Sa. als 7 Tage Zusätzlich fällt ein Gästebeitrag (ehemals Kurtaxe) an, welche durch den Vermieter an die Kurverwaltung entrichtet wird. Kosten Kurtaxe unter www.Borkum.de weitere Details finden Sie in unseren AGB’s
Belegungskalender als Vollbild anzeigen