Saisonpreise der Ferienwohnung Haus Norderoog Wohnung Nr. 2 auf Borkum:
Saison-Zeit | Von Datum | Bis Datum | Preis je Nacht |
Winter 2020/2021 | 05.12.2020 | 18.12.2020 | 50 € |
Weihnachten/Silvester 2020 | 19.12.2020 | 09.01.2021 | 78 € |
Winter 2021 | 10.01.2021 | 27.02.2021 | 55 € |
Vorsaison 2021 | 28..02.2021 | 26.03.2021 | 60 € |
Ostern 2021 | 27.03.2021 | 16.04.2021 | 80 € |
Frühjahr 2021 | 17.04.2021 | 30.04.2021 | 70 € |
Frühsommer 2021 | 01.05.2021 | 25.06.2021 | 80€ |
Sommer 2021 | 26.06.2021 | 28.08.2021 | 95 € |
Spätsommer 2021 | 29.08.2021 | 25.09.2021 | 80 € |
Herbst 2021 | 26.09.2021 | 08.10.2021 | 60 € |
Herbstferien 2021 | 09.10.2021 | 23.10.2021 | 80 € |
Nebensaison 2021 | 24.10.2021 | 17.12.2021 | 55 € |
Weihnachten/Silvester 2021 | 18.12.2021 | 09.01.2022 | 80 € |
Winter 2022 | 10.01.2022 | 11.02.2022 | 55 € |
Die oben genannten Preise gelten bei Nutzung der Ferienwohnung mit 2 Personen. Keine Vermietung an 4 Erwachsene möglich.
In dem Preis sind Strom, Wasser, Heizung, TV, Internet per W-Lan, Müll, Telefon und ein PKW Stellplatz direkt an der Wohnung bereits enthalten. Zusätzlich fällt einmalig eine Endreinigung in Höhe von 60 € an.
Auf Anfrage können Handtücher und Bettwäsche gegen eine Gebühr von 12 € / pro Person geliehen werden. An- und Abreisetag zählt als ein Tag. Die Woche z.B. Sa bis Sa. als 7 Tage Zusätzlich fällt ein Gästebeitrag (ehemals Kurtaxe) an, welche durch den Vermieter an die Kurverwaltung entrichtet wird. Kosten Kurtaxe unter www.Borkum.de weitere Details finden Sie in unseren AGB’s
Belegungskalender als Vollbild anzeigen